- 글번호
- 301026
국립서울현충원 방문객 현황('24년 6월)
- 작성일
- 2024.07.08
- 수정일
- 2024.07.08
- 작성자
-
현충원
- 조회수
- 32
-1월 : 133,444명(차량 29,935대)
-2월 : 170,112명 (차량 44,565대)
-3월 : 137,552명 (차량 33,414대)
-4월 : 247,261명 (차량 50,519대)
-5월 : 188,787명 (차량 43,217대)
-6월 : 268,942명 (차량 49,339대)
누계 : 1,146,098명 (차량 250,989대)